SHF Centrifugal
High-flow transfer and irrigation with up to 60.9 m³/h output.
Surface Pump Catalog
Centrifugal SHF, JET pressure pumps, and CPM/QB utility lines. Built for irrigation, transfer, and dependable hybrid AC/DC operation.
High-flow transfer and irrigation with up to 60.9 m³/h output.
Higher-head pressure delivery for long runs and lift-demand applications.
Compact utility transfer and pressure boosting for daily operations.
| Model | HP Range | Power | Voltage | Max Head | Max Flow | Power Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF1A | 0.3-1HP | 700W | 40-110V DC | 18m | 15.3 m³/h | DC Solar |
| SHF1A | 0.3-1HP | 700W | DC 60-450V / AC 150-240V | 18m | 15.3 m³/h | Hybrid AC/DC |
| SHF1B | 0.3-1HP | 300W | 20-55V DC | 12m | 11.3 m³/h | DC Solar |
| SHF5A | 1.5-3HP | 1,500W | 60-450V DC | 26m | 22.1 m³/h | DC Solar |
| SHF5A | 1.5-3HP | 1,500W | DC 60-450V / AC 150-240V | 26m | 22.1 m³/h | Hybrid AC/DC |
| SHF5B | 1.5-3HP | 1,200W | 80-220V DC | 21m | 20.9 m³/h | DC Solar |
| SHF5B | 1.5-3HP | 1,200W | DC 60-450V / AC 150-240V | 21m | 20.9 m³/h | Hybrid AC/DC |
| SHF5C | 0.3-1HP | 800W | 60-165V DC | 20m | 20 m³/h | DC Solar |
| SHF5C | 0.3-1HP | 800W | DC 60-450V / AC 150-240V | 20m | 20 m³/h | Hybrid AC/DC |
| SHF6A | 1.5-3HP | 2,800W | 60-450V DC | 25m | 60.9 m³/h | DC Solar |
| SHF6A | 1.5-3HP | 2,800W | DC 60-450V / AC 150-240V | 25m | 60.9 m³/h | Hybrid AC/DC |
| SHF6B | 1.5-3HP | 2,200W | 60-450V DC | 22m | 48.4 m³/h | DC Solar |
| SHF6B | 1.5-3HP | 2,200W | DC 60-450V / AC 150-240V | 22m | 48.4 m³/h | Hybrid AC/DC |
| SHF6C | 1.5-3HP | 1,600W | 60-450V DC | 14m | 37.2 m³/h | DC Solar |
| SHF6C | 1.5-3HP | 1,600W | DC 60-450V / AC 150-240V | 14m | 37.2 m³/h | Hybrid AC/DC |
| Model | HP Range | Power | Voltage | Max Head | Max Flow | Power Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET100-PY02 | 1.5-3HP | 1,200W | 80-220V DC | 70m | 2.5 m³/h | DC Solar |
| JET100-PY02 | 1.5-3HP | 1,200W | DC 60-450V / AC 150-240V | 70m | 2.5 m³/h | Hybrid AC/DC |
| JET80-PY01 | 0.3-1HP | 750W | 40-110V DC | 50m | 2.5 m³/h | DC Solar |
| JET80-PY01 | 0.3-1HP | 750W | DC 60-450V / AC 150-240V | 50m | 2.5 m³/h | Hybrid AC/DC |
| Model | HP Range | Power | Voltage | Max Head | Max Flow | Power Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPM130 | 0.3-1HP | 700W | 40-110V DC | 31m | 5 m³/h | DC Solar |
| CPM130 | 0.3-1HP | 700W | DC 60-450V / AC 150-240V | 31m | 5 m³/h | Hybrid AC/DC |
| CPM146 | 0.3-1HP | 800W | 60-165V DC | 35m | 5.5 m³/h | DC Solar |
| CPM146 | 0.3-1HP | 800W | DC 60-450V / AC 150-240V | 35m | 5.5 m³/h | Hybrid AC/DC |
| CPM158 | 1.5-3HP | 1,200W | 80-220V DC | 37m | 7.9 m³/h | DC Solar |
| CPM158 | 1.5-3HP | 1,200W | DC 60-450V / AC 150-240V | 37m | 7.9 m³/h | Hybrid AC/DC |
| QB50 | 0.3-1HP | 300W | 20-55V DC | 30m | 2 m³/h | DC Solar |
| QB60 | 0.3-1HP | 800W | 40-110V DC | 62m | 2.2 m³/h | DC Solar |
| QB60 | 0.3-1HP | 800W | DC 60-450V / AC 150-240V | 62m | 2.2 m³/h | Hybrid AC/DC |
Share your suction depth, discharge head, and daily volume target for expert selection.
Request Surface Pump Sizing